États financiers
Résultats du fonds de fonctionnement
Exercice terminé le 30 avril 2024
(en milliers de dollars)
Produits | |
Subventions | 188 198 $ |
Droits de scolarité | 60 094 $ |
Entreprises auxiliaires | 2 254 $ |
Frais indirects de recherche | 1 663 $ |
Autres | 20 838 $ |
Total | 273 047 $ |
Charges | |
Enseignement et recherche | 165 775 $ |
Administration | 31 420 $ |
Bibliothèque, informatique et animalerie | 16 398 $ |
Entreprises auxiliaires | 2 013 $ |
Services à la collectivité | 2 751 $ |
Services et aides aux étudiants | 11 083 $ |
Terrains et bâtiments | 16 474 $ |
Avantages sociaux futurs | 3 253 $ |
Total | 249 167 $ |
Excédent des produits par rapport aux charges | 23 880 $ |
Solde de fonds (négatif) au début | (53 975) $ |
Réévaluations et autres éléments afférents au régime de retraite et d'avantages complémentaires de retraite |
(457 $) |
Virements interfonds | (25 231) $ |
Solde de fonds (négatif) à la fin | (55 783) $ |
Bilan du fonds de fonctionnement
Au 30 avril 2024
(en milliers de dollars)
Actif | |
Encaisse | 99 357 $ |
Comptes à recevoir | 10 914 $ |
Subventions à recevoir | 31 015 $ |
Stocks et frais payé d'avance | 1 604 $ |
Effets à recevoir | 1 874 $ |
Total | 144 764 $ |
Passif | |
Comptes à payer et frais courus | 60 836 $ |
Produits reportés | 7 914 $ |
Dus interfonds, sans intérêt | 79 040 $ |
Avantages sociaux futurs | 52 757 $ |
Total | 200 547 $ |
Solde de fonds - négatif | (55 783) $ |
Total | |
144 764 $ |
Remarque importante : Ces états financiers sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les données présentées ici portent uniquement sur le fonds de fonctionnement. L'UQTR dispose également d'un fonds distinct pour les subventions de recherche ainsi que d'un fonds d'immobilisations.