|
||||||||||||
|
||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mois courant |
À l'UQTR, les professeurs de biologie et de géographie ont toujours partagé une volonté de travailler en étroite collaboration.
C'est précisément le dynamisme et l'efficacité de ce partenariat qui a amené les deux entités à s'unir au sein d'un même département.