2024-2025
Octrois de recherche
Les octrois de recherche à l’UQTR poursuivent leur progression. Pour l’année 2024-2025, ils s’élèvent à 48 691 871 $, représentant une augmentation de 32 % au cours des cinq dernières années.
Montant total des octrois de recherche par année
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Infrastructures | 557 752 $ | 1 % |
| Financement interne | 8 859 222 $ | 18 % |
| Financement externe | 28 485 370 $ | 59 % |
| Frais indirects de recherche | 10 789 527 $ | 22 % |
| Total général | 48 691 871 $ | 100 % |
Présentation
Le graphique présente les montants totaux des octrois de recherche entre 2020-2021 et 2024-2025. L’axe horizontal présente les années alors que l’axe vertical montre les montants totaux reçus.
| Année | Montant total |
|---|---|
| 2020-2021 | 36 806 719 $ |
| 2021-2022 | 37 578 906 $ |
| 2022-2023 | 43 239 788 $ |
| 2023-2024 | 48 019 120 $ |
| 2023-2024 | 48 691 871 $ |
Nouvelles
Des étudiantes-chercheuses et étudiants-chercheurs de l’UQTR obtiennent 2,2 M$ en bourses gouvernementales
(nouvelle fenêtre)
Plus d’un demi-million de dollars en bourses pour les étudiants de l’UQTR
(nouvelle fenêtre)
Du financement pour un projet de recherche sur l’Action communautaire autonome Famille
(nouvelle fenêtre)
2 M$ pour accompagner les PME québécoises dans leur virage numérique
(nouvelle fenêtre)
Un total de 150 000 $ pour des projets d’internationalisation de la recherche
(nouvelle fenêtre)
Desjardins effectue un don de 300 000 $ sur 5 ans à la Fondation de l'UQTR
(nouvelle fenêtre)
Un don privé de 800 000 $ pour propulser la recherche sur le cancer
(nouvelle fenêtre)
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mois courant | ||||||||||||
