Octrois de recherche
L’année 2023-2024 a enregistré une hausse des octrois de recherche de 11 % par rapport à l’année précédente. En cinq ans, l’UQTR a fait grimper ses octrois de recherche de plus de 53 %.
Montant total des octrois de recherche par année
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Infrastructures | 610 663 $ | 1.3 % |
| Financement interne | 7 438 522 $ | 15.5 % |
| Financement externe | 32 342 189 $ | 67.3 % |
| Frais indirects de recherche | 7 627 745 $ | 15.9 % |
| Total général | 48 019 120 $ | 100 % |
Présentation
Le graphique présente les montants totaux des octrois de recherche entre 2019-2020 et 2023-2024.
L’axe horizontal présente les années alors que l’axe vertical montre les montants reçus.
| Année | Montant total des octrois de recherche |
|---|---|
| 2019-2020 | 31 308 792 $ |
| 2020-2021 | 36 806 719 $ |
| 2021-2022 | 37 578 906 $ |
| 2022-2023 | 43 239 788 $ |
| 2023-2024 | 48 019 120 $ |

