Octrois de recherche
L’année 2022-2023 a enregistré une hausse des octrois de recherche de 15 % par rapport à l’année précédente. En cinq ans, l’UQTR a fait grimper ses octrois de recherche de près de 15 000 000 $ annuellement.
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Infrastructure | 92 513 $ | 0,2 % |
| Financement interne | 5 754 626 $ | 13 % |
| Financement externe | 24 071 123 $ | 56 % |
| Contrats de recherche | 7 100 303 $ | 16 % |
| Frais indirects de recherche | 6 221 224 $ | 14 % |
| Total général | 43 239 788 $ | 100 % |
Pour des raisons de conformité avec la Loi 95, les données présentées ici renvoient au mode de répartition réel du financement de la recherche.
À noter que les données de l’année 2022-2023 sont, quant à elles, préliminaires.
Présentation
Le graphique présente les montants totaux des octrois de recherche entre 2018-2019 et 2022-2023.
L’axe horizontal présente les années alors que l’axe vertical montre les montants reçus.
| Année | Montant total des octrois de recherche |
|---|---|
| 2018‑2019 | 28 125 163 $ |
| 2019-2020 | 31 308 792 $ |
| 2020-2021 | 36 806 719 $ |
| 2021-2022 | 37 578 906 $ |
| 2022-2023 | 43 239 788 $ |
