2024-2025
Les octrois de recherche à l’UQTR poursuivent leur progression. Pour l’année 2024-2025, ils s’élèvent à 48 691 871 $, représentant une augmentation de 32 % au cours des cinq dernières années.
Montant total des octrois de recherche par année
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Infrastructures | 557 752 $ | 1 % |
| Financement interne | 8 859 222 $ | 18 % |
| Financement externe | 28 485 370 $ | 59 % |
| Frais indirects de recherche | 10 789 527 $ | 22 % |
| Total général | 48 691 871 $ | 100 % |
Présentation
Le graphique présente les montants totaux des octrois de recherche entre 2020-2021 et 2024-2025. L’axe horizontal présente les années alors que l’axe vertical montre les montants totaux reçus.
| Année | Montant total |
|---|---|
| 2020-2021 | 36 806 719 $ |
| 2021-2022 | 37 578 906 $ |
| 2022-2023 | 43 239 788 $ |
| 2023-2024 | 48 019 120 $ |
| 2023-2024 | 48 691 871 $ |
