2024-2025
États financiers
Produits de fonctionnement
282,9 M$
Charges de fonctionnement
282,9 M$
Excédent des produits par rapport aux charges = 39 360 $
* Pour présenter les résultats selon les règles du ministère de l’Enseignement supérieur, les ajustements autorisés au solde du fonds sont inclus
| Description | Montant | Proportion (%) |
|---|---|---|
| Subventions du MES | 190 M$ | 67 % |
| Produits provenant des étudiants | 74,7 M$ | 26 % |
| Produits autres | 13,4 M$ | 5 % |
| Autres subventions | 4,8 M$ | 2 % |
| Description | Montant | Proportion (%) |
|---|---|---|
| Enseignement/recherche | 185,7 M$ | 66 % |
| Soutien et administration | 64,4 M$ | 22 % |
| Terrains et bâtiments | 22,3 M$ | 8 % |
| Ser. de l'act. Phys. et sportive | 8,1 M$ | 3 % |
| Entreprises auxiliaires | 2,4 M$ | 1 % |
