Risque de récurrence de la lombalgie : est-ce que les trouvailles à l’imagerie peuvent nous guider ?
Soins chiropratiques et risque d'une hernie discale, mais de quel type de risque s’agit-il ?
![]() |
![]() |
Page |
![]() |
![]() |
---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mois courant |
Par téléphone: 819-376-5186 poste 3992
Par courrier électronique: Pierre.B.Boucher@uqtr.ca