ANALYSES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnes à contacter : | Dominic Bélanger | Diana Dip | Dany Bouchard | Yannick Huot | Milla Rautio |
| CHIMIQUES | |||||
| Arsenic - total et dissous (As) | X | ||||
| Carbone - total et dissous, organique (TOC, DOC) | X | X | |||
| Carbone - total et dissous, inorganique (TIC, DIC) | X | ||||
| Carbone - CH4, CO2 gazeux | X | ||||
| Carbone, azote et hydrogène - élémentaire (C, N, H) | X | X | |||
| Azote - total et dissous (TN, DN) | X | X | X | ||
| Azote - nitrites et nitrates (NO2, NO3, NOx) | X | X | X | ||
| Azote - ammonium (NH4) | X | X | |||
| Azote - N2O gazeux | X | ||||
| Azote - N2 gazeux | |||||
| Mercure - total et dissous (THg, DHg) | X | ||||
| Mercure - méthylmercure (MeHg) | |||||
| Mercure - total solide (THg) | X | ||||
| Mercure - Hg gazeux | |||||
| Oxygène - O2 gazeux | |||||
| Phosphore - total, dissous et soluble réactif (TP, DP, SRP) | X | X | X | ||
| Phosphore - particulaire (PP) | X | X | |||
| Selenium - total et dissous (Se) | X | ||||
| Thiols biogéniques - total et dissous | |||||
| Digestion micro-ondes pour analyse de métaux | X | ||||
| PHYSIQUES | |||||
| Classification du carbone (PARAFAC) | X | X | |||
| Couleur (A254, A440) | X | X | X | ||
| Carbone - concentration CH4, CO2 gazeux | X | ||||
| Carbone - signature isotopique (d13C) CO2 et CH4 | X | ||||
| Signature isotopique C, N solide (organique) | X | ||||
| Signature isotopique C, O dissous (carbonates) | X | ||||
| Particules - décompte et spectre de taille | X | ||||
| Absorbance spectrale particulaire et dissoute | X | ||||
| Granulométrie (0,08μm -2mm, >2mm) | X | ||||
| Analyses métaux et « terres rares » par ICP-MS | X | ||||
| Mesure par spectrofluoromètre | X | X | |||
| Lyophilisation | X | X | X | ||
| BIOLOGIQUES | |||||
| Chlorophylle-a | X | X | X | X | X |
| Bacteries - décompte, spectre de taille et identification | X | X | |||
| Bacteries - production (BP) | X | X | |||
| Paléolimnologie - identification des diatomées | X | ||||
| Paléolimnologie - identification des cladocères | X | X | |||
| Phytoplancton - identification | X | ||||
| Phytoplancton - consommation du carbone (courbes PvsE) | X | ||||
| Zooplancton - production (ZP) | X | ||||
| Zooplancton - décompte et spectre de taille | X | X | |||
| Zooplancton - décompte et identification | X | X | |||
| Extraction des acides gras | X | X | |||
| Identification et extraction des acides gras (GC-MS) |
X | ||||
| Extraction d'ADN et ARN | X | ||||
Mise à jour : 23 juillet 2024
Le GRIL est un regroupement stratégique financé par le FRQ