Clientèles | 4 mois | 6 mois | 8 mois | 12 mois |
---|---|---|---|---|
Étudiants UQTR ** (12 cr. et +) | 89,27 $ + tx | N/A | N/A | 173,02 $ + tx |
16 ans et + | 223.48 $ + tx | 309.00 $ + tx | 383.39 $ + tx | 511.67 $ + tx |
Étudiants hors UQTR | 209.94$ + tx | 289.86 $ + tx | 358.47 $ + tx | 477.28 $ + tx |
60 ans et +, retraités et diplômés UQTR | 202.67 $ + tx | 281.74 $ + tx | 346.25 $ + tx | 460.17 $ + tx |
Personnel et retraités UQTR | 189.15 $ + tx | 261.66 $ + tx | 321.48 $ + tx | 426.36 $ + tx |
Tous les abonnements annuels en salle d'entraînement incluent 2 cours de groupe par session.
Tous les abonnements incluent une évaluation ou un programme d'entraînement.
Vous pouvez profiter d’un essai gratuit à la salle d’entraînement.