Retour vers UQTR
Interconnectivité et collaboration dans un contexte d'intelligence artificielle

Photos

  Ouvrir tous les dossiers    Fermer tous les dossiers 
Taille Dépôt Note
Ouvrir/fermer ce dossier Répertoire de base (161 fic.)
20230614_085236 2 374,8 Ko 2023-06-22
20230614_085249 1 766,3 Ko 2023-06-22
20230614_090735 2 070,5 Ko 2023-06-22
IMG_0086 1 917,1 Ko 2023-06-22
IMG_0087 2 813,9 Ko 2023-06-22
IMG_0088 3 168,3 Ko 2023-06-22
IMG_0089 1 949,6 Ko 2023-06-22
IMG_0090 2 632,1 Ko 2023-07-31
IMG_0091 2 078,7 Ko 2023-07-31
IMG_0092 2 084,3 Ko 2023-07-31
IMG_0093 1 895,7 Ko 2023-07-31
IMG_0095 2 244,8 Ko 2023-07-31
IMG_0096 2 639,1 Ko 2023-07-31
IMG_0098 2 403,1 Ko 2023-07-31
IMG_0100 2 384,8 Ko 2023-07-31
IMG_0111 2 215,8 Ko 2023-07-31
IMG_0112 1 963,1 Ko 2023-07-31
IMG_0114 2 282,2 Ko 2023-07-31
IMG_0116 2 124,7 Ko 2023-07-31
IMG_0118 2 207,8 Ko 2023-07-31
IMG_0122 2 229,0 Ko 2023-07-31
IMG_0123 2 274,8 Ko 2023-07-31
IMG_0124 2 197,8 Ko 2023-07-31
IMG_0127 2 689,9 Ko 2023-07-31
IMG_0130 2 268,9 Ko 2023-07-31
IMG_0132 2 510,8 Ko 2023-07-31
IMG_0134 2 239,6 Ko 2023-07-31
IMG_0136 2 456,8 Ko 2023-07-31
IMG_0137 2 322,6 Ko 2023-07-31
IMG_0138 2 924,0 Ko 2023-07-31
IMG_0139 2 082,9 Ko 2023-07-31
IMG_0140 2 055,5 Ko 2023-07-31
IMG_0141 2 595,6 Ko 2023-07-31
IMG_0145 2 361,0 Ko 2023-07-31
IMG_0146 2 199,5 Ko 2023-07-31
IMG_0150 1 440,1 Ko 2023-07-31
IMG_0152 2 360,2 Ko 2023-07-31
IMG_0153 3 396,3 Ko 2023-07-31
IMG_0154 2 750,2 Ko 2023-07-31
IMG_0155 2 691,9 Ko 2023-07-31
IMG_0155 2 691,9 Ko 2023-07-31
IMG_0156 3 042,3 Ko 2023-07-31
IMG_0157 2 328,8 Ko 2023-07-31
IMG_0158 3 013,1 Ko 2023-07-31
IMG_0159 2 399,7 Ko 2023-07-31
IMG_0163 2 928,4 Ko 2023-07-31
IMG_0164 3 064,5 Ko 2023-07-31
IMG_0165 2 198,4 Ko 2023-07-31
IMG_0166 3 041,5 Ko 2023-07-31
IMG_0168 2 009,7 Ko 2023-07-31
IMG_0169 3 004,6 Ko 2023-07-31
IMG_0171 2 894,5 Ko 2023-07-31
IMG_0172 3 004,6 Ko 2023-07-31
IMG_0173 2 099,7 Ko 2023-07-31
IMG_0174 3 419,0 Ko 2023-07-31
IMG_0177 3 206,2 Ko 2023-07-31
IMG_0180 2 778,0 Ko 2023-07-31
IMG_0182 1 988,1 Ko 2023-07-31
IMG_0184 1 684,8 Ko 2023-07-31
IMG_0185 1 939,1 Ko 2023-07-31
IMG_0186 2 530,1 Ko 2023-07-31
IMG_0187 2 101,5 Ko 2023-07-31
IMG_0190 2 424,0 Ko 2023-07-31
IMG_0191 1 916,0 Ko 2023-07-31
IMG_0193 3 066,4 Ko 2023-07-31
IMG_0194 2 814,5 Ko 2023-07-31
IMG_0197 3 341,9 Ko 2023-07-31
IMG_0199 2 166,6 Ko 2023-07-31
IMG_0200 3 023,2 Ko 2023-07-31
IMG_0201 2 002,1 Ko 2023-07-31
IMG_0202 2 689,3 Ko 2023-07-31
IMG_0204 3 259,2 Ko 2023-07-31
IMG_0206 2 402,4 Ko 2023-07-31
IMG_0207 3 390,9 Ko 2023-07-31
IMG_0209 2 443,7 Ko 2023-07-31
IMG_0210 2 143,8 Ko 2023-07-31
IMG_0212 3 652,5 Ko 2023-07-31
IMG_0213 3 659,5 Ko 2023-07-31
IMG_0214 2 153,2 Ko 2023-07-31
IMG_0217 3 174,5 Ko 2023-07-31
IMG_0223 2 217,7 Ko 2023-07-31
IMG_0228 1 914,5 Ko 2023-07-31
IMG_0236 2 560,5 Ko 2023-07-31
IMG_0237 2 244,4 Ko 2023-07-31
IMG_0246 2 727,3 Ko 2023-07-31
IMG_0247 2 689,2 Ko 2023-07-31
IMG_0248 2 698,3 Ko 2023-07-31
IMG_0249 2 705,5 Ko 2023-07-31
IMG_0250 2 520,3 Ko 2023-07-31
IMG_0251 2 898,5 Ko 2023-07-31
IMG_0252 2 364,6 Ko 2023-07-31
IMG_0254 2 516,4 Ko 2023-07-31
IMG_0257 2 178,8 Ko 2023-07-31
IMG_0258 2 323,2 Ko 2023-07-31
IMG_0260 2 888,2 Ko 2023-07-31
IMG_0263 2 219,5 Ko 2023-07-31
IMG_0264 2 051,5 Ko 2023-07-31
IMG_0265 2 077,3 Ko 2023-07-31
IMG_0266 2 692,8 Ko 2023-07-31
IMG_0267 2 157,5 Ko 2023-07-31
IMG_0269 2 299,8 Ko 2023-07-31
IMG_0270 2 711,6 Ko 2023-07-31
IMG_0271 2 577,4 Ko 2023-07-31
IMG_0272 2 532,1 Ko 2023-07-31
IMG_0274 2 401,7 Ko 2023-07-31
IMG_3813 1 700,1 Ko 2023-07-31
IMG_3815 1 935,5 Ko 2023-07-31
IMG_3816 1 483,3 Ko 2023-07-31
IMG_3817 1 580,5 Ko 2023-07-31
IMG_3818 1 758,8 Ko 2023-07-31
IMG_3820 1 676,4 Ko 2023-07-31
IMG_3820 1 676,4 Ko 2023-07-31
IMG_3821 1 652,5 Ko 2023-07-31
IMG_3826 1 460,5 Ko 2023-07-31
IMG_3831 1 696,5 Ko 2023-07-31
IMG_3836 2 142,6 Ko 2023-07-31
IMG_3852 1 674,4 Ko 2023-07-31
IMG_3853 1 623,2 Ko 2023-07-31
IMG_3854 1 621,2 Ko 2023-07-31
IMG_3855 2 284,4 Ko 2023-07-31
IMG_3857 1 975,6 Ko 2023-07-31
IMG_3858 1 907,1 Ko 2023-07-31
IMG_3860 1 833,3 Ko 2023-07-31
IMG_3866 655,3 Ko 2023-07-31
IMG_3868 732,2 Ko 2023-07-31
IMG_3869 746,8 Ko 2023-07-31
IMG_3871 565,3 Ko 2023-07-31
IMG_3872 394,8 Ko 2023-07-31
IMG_3874 699,2 Ko 2023-07-31
IMG_3877 695,9 Ko 2023-07-31
IMG_3878 789,6 Ko 2023-07-31
IMG_3879 558,3 Ko 2023-07-31
IMG_3880 580,8 Ko 2023-07-31
IMG_3881 485,4 Ko 2023-07-31
IMG_6211 612,4 Ko 2023-07-31
IMG_6217 415,5 Ko 2023-07-31
IMG_6219 568,8 Ko 2023-07-31
IMG_6220 609,1 Ko 2023-07-31
IMG_6221 606,4 Ko 2023-07-31
IMG_6222 690,2 Ko 2023-07-31
IMG_6223 624,3 Ko 2023-07-31
IMG_6224 678,8 Ko 2023-07-31
IMG_6225 667,5 Ko 2023-07-31
IMG_6226 607,6 Ko 2023-07-31
IMG_6227 457,2 Ko 2023-07-31
IMG_6228 421,3 Ko 2023-07-31
IMG_6229 439,3 Ko 2023-07-31
IMG_6230 288,3 Ko 2023-07-31
IMG_6232 355,2 Ko 2023-07-31
IMG_6233 690,3 Ko 2023-07-31
IMG_6234 596,7 Ko 2023-07-31
IMG_6235 714,8 Ko 2023-07-31
Ingenieur du Roy 206,5 Ko 2023-07-31
Papier gagnant 2 066,1 Ko 2023-07-31
photo1 787,2 Ko 2023-07-31
photo2 860,7 Ko 2023-07-31
photo3 813,4 Ko 2023-07-31
photo4 631,0 Ko 2023-07-31
photo5 426,7 Ko 2023-07-31
photo7 619,6 Ko 2023-07-31
photos6 477,2 Ko 2023-07-31
Énoncé de confidentialité