|
||||||||||||
|
||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mois courant |
Les travaux de la chaire de recherche du Canada sur le climat social et la santé au travail visent à mieux comprendre comment favoriser des environnements de travail sains. Les résultats des travaux de la chaire de recherche permettront d’outiller les organisations collaboratrices afin d’optimiser la santé et le bien‑être des employés.