| Type | $ | % |
|---|---|---|
| Entreprises/Fondations/Associations | 2 752 760 $ | 45,8% |
| Placements | 1 657 145 $ | 27,6% |
| Communauté interne | 725 733 $ | 12,1% |
| Contributions UQTR | 438 410 $ | 7,3% |
| Patriotes | 286 248 $ | 4,8% |
| Frais de gestion | 86 228 $ | 1,4% |
| Revenus de dons planifiés | 35 464 $ | 0,6% |
| Autres dons | 29 099 $ | 0,5% |
| Dons d'équipements | 3 930 $ | 0,1% |
| TOTAL | 6 015 017 $ |

