Félicitations à tous nos boursiers!
Nom de l'étudiant(e) | Cycle | Donateur | Montant |
---|---|---|---|
Proulx, Cedric Lucas | 1er | Département de génie électrique et génie informatique – 1er cycle | 600 $ |
Baiss, Abdelhaq | 1er | Étudiants étrangers | 1 000 $ |
Proulx, Cedric Lucas | 1er | Ville de Trois-Rivières | 1 000 $ |
Dubord-Michaud, Jean-Simon | 1er | Kongsberg Automative | 1 500 $ |
Proulx, Cedric Lucas | 1er | Ordre des ingénieurs du Québec (François-Vanderbrooek) | 1 500 $ |
Duchesne, Vincent | 1er | Hydro-Québec argent | 2 500 $ |
Léveillé, Mathieu | 1er | Hydro-Québec argent | 2 500 $ |
Coutu Loiselle, Vincent | 1er | Hydro-Québec or | 3 000 $ |
Atoubi, Ahmed | 1er | Hydro-Québec initiation à la recherche | 6 000 $ |
Bekkaoui, Otmane | 2e | Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQTR – bourse pour étudiant étranger – cycles supérieurs | 500 $ |
Leblanc, Marc-André | 2e | Excellence 2e cycle – genie électrique | 2 000 $ |
Fall, Elhadji Mansour | 2e | Projets de recherche en émergence | 3 000 $ |
Caza-Szoka, Manouane | 2e | Fondation du CEU – Bourses d'études supérieures | 5 000 $ |
Saadaoui, Kais | 2e | Bourse d'excellence à l'admission | 5 000 $ |
Caza-Szoka, Manouane | 2e | CRSNG – Bourses d'études supérieures | 17 500 $ |
Henriques Accioly, André Gustavo | 3e | Département de génie électrique et génie informatique - 3e cycle | 1 200 $ |
Kifaya, Kaoukeb | 3e | Excellence 3e cycle – genie électrique | 4 000 $ |
Fawaz, Ahmad Yehya | 3e | Bourse d'excellence à l'admission | 7 000 $ |
Cardenas Gonzalex, Alben | 3e | CRSNG - Études supérieures | 21 000 $ |
Henriques Accioly, André Gustavo | 3e | CRSNG - Études supérieures | 21 000 $ |
Kelouwani, Sousso | 3e | Hydro-Québec stage postdoctoral | 25 000 $ |
Département de génie électrique
et génie informatique
Pavillon : Léon-Provancher
Local : 2481
Téléphone : 819 376-5071
Télécopieur : 819 376-5219
Courriel : gegi@uqtr.ca