Les Capsules vidéo portent chacune sur un sujet de fiscalité spécifique.
Elles ont une durée moyenne de 15 minutes.
Un Cours crédité (aussi appelé « cours en ligne ») consiste en une démarche pédagogique complète, structurée et intuitive. Cette démarche permet l'apprentissage de plusieurs sujets de fiscalité qui, pour les étudiants inscrits, permet l'obtention de crédits universitaires. Un cours crédité s'étale sur environ 15 semaines.
Est aussi disponible un accès au Portail de cours public relatif à ce cours.
Le contenu de ce cours et du Portail est disponible gratuitement pour tous les apprenants intéressés.
La Captation de cours en classe consiste en une captation vidéo (écran / voix) de l'intégralité des cours dispensés en classe.
Les vidéos sont rendues disponibles le plus rapidement possible après la prestation en classe.
Capsules vidéo (46) |
Cours crédité et Portail de cours public (1) |
Captation de cours (1) |
||
---|---|---|---|---|
Références au volume : Conformité fiscale des particuliers et des entreprises, Tome I | ||||
Sujet 1 - Introduction au contexte fiscal canadien et québécois |
||||
Les différents impôts et différentes taxes en vigueur | Liste |
|||
Les rôles de l'impôt sur le revenu | ||||
Les mécanismes législatifs et administratifs | ||||
Les sources de droit fiscal | ||||
Sujet 2 - Assujettissement à l'impôt |
||||
Les personnes assujetties à l'impôt | Liste |
|||
La notion de résidence pour un particulier | ||||
La notion de résidence pour une société | ||||
Le concept de personnes liées | ||||
Sujet 3 - Structure de calcul du revenu, du revenu imposable et de l'impôt |
||||
Survol du calcul du revenu | Liste |
|||
Les différentes sources de revenus (3a)) | ||||
Les gains et les pertes en capital (3b)) | ||||
Les déductions (3c)) et les pertes (3d)) | ||||
Survol du calcul du revenu imposable et de l'impôt | ||||
Sujet 4 - Calcul du revenu d'emploi |
||||
Distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi | Liste |
|||
Avantages imposables et allocations | ||||
Automobile mise à la disposition de l'employé | ||||
Les prêts sans intérêt ou à taux réduit | ||||
Émission d'options d'achat d'actions en faveur d'un employé | ||||
Les frais de déplacement | ||||
Bureau à domicile | ||||
Vendeurs à commission | ||||
Sujet 5 - Calcul des autres revenus et déductions |
||||
Survol des autres sources de revenus | Liste |
|||
Survol des déductions | ||||
Frais de garde d'enfant | ||||
Pension alimentaire | ||||
Sujet 6 - Calcul du revenu imposable des particuliers |
||||
Le report des pertes autres qu'en capital et des pertes agricoles | Liste |
|||
Le report des pertes en capital nettes | ||||
La déduction pour gains en capital | ||||
Action admissible de petite entreprise | ||||
Sujet 7 - Calcul de l'impôt des particuliers |
||||
Application des taux d'imposition | Liste |
|||
Les crédits d'impôt personnels (partie 1) | ||||
Les crédits d'impôt personnels (partie 2) | ||||
L'impôt minimum de remplacement | ||||
Sujet 8 - Les régimes de revenus différés |
||||
Les régimes de retraite d'employeurs (RPA, RPDB) | Liste |
|||
Le REÉR et le FERR | ||||
Le REÉÉ et le CÉLI | ||||
Références au volume : Conformité fiscale des particuliers et des entreprises, Tome II | ||||
Le principe d'intégration | ||||
Références au cours : CTB-1071 Finances personnelles et optimisation fiscale | ||||
Planification de retraite |
||||
Planification de retraite - Introduction | Liste |
|||
Planification de retraite - Étapes de calculs | ||||
Planification de retraite - Mathématiques financières | ||||
Planification de retraite - Hypothèses | ||||
Planification de retraite - Concepts et questions | ||||
Planification de retraite - Mini cas | ||||
Les véhicules de retraite |
||||
Véhicules de retraite - Introduction | Liste |
|||
Véhicules de retraite - Régimes gouvernementaux | ||||
Véhicules de retraite - Régimes d'employeurs |