Professeur Agrégé
Directeur du Laboratoire d’innovation en santé et sécurité du travail (LiSST)
Professeur Titulaire (Département de mathématique et génie industriel, Polytechnique Montréal)
Titulaire de la Chaire de recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin en gestion de projets internationaux
N° | Membre | Affiliation |
1 | Agard Bruno | Polytechnique Montréal |
2 | Aldanondo Michel | École des Mines d’Albi-Carmaux |
3 | Allaoui Hamid | Université d’Artois |
4 | Alpan Gülgün | Grenoble INP |
5 | Archimede Bernard | ENI de Tarbes |
6 | Audy Jean-Francois | Université du Québec à Trois-Rivières |
7 | Baboli Armand | INSA Lyon |
8 | Badri Adel | Université du Québec à Trois-Rivières |
9 | Ballot Eric | École des Mines de Paris |
10 | Baron Claude | INSA Toulouse |
11 | Battaïa Olga | Kedge Business School |
12 | Benyoucef Lyes | Université Aix-Marseille |
13 | Berenguer Christophe | Institut Polytechnique de Grenoble |
15 | Berrah Lamia | Université Savoie Mont-Blanc |
16 | Bigaud David | Université Angers |
17 | Bisson Serge | IUT Cachan |
18 | Boissiere Julien | Université Savoie Mont-Blanc |
19 | Bonjour Eric | Université de Lorraine |
20 | Botta-Genoulaz Valérie | INSA Lyon |
21 | Boucher Xavier | École des Mines de Saint-Étienne |
22 | Boudaoud Nassim | Université de Technologie de Compiègne |
23 | Boukherroub Tasseda | École de technologie supérieure de Montréal |
24 | Bricogne Matthieu | Université de Techologie de Compiègne |
25 | Bril El Haouzi Hind | Université de Lorraine |
26 | Brinzei Nicolae | Université de Lorraine |
27 | Burlet Vienney Damien | IRSST |
28 | Castagliola Philippe | Université de Nantes |
29 | Chapurlat Vincent | École des Mines de Alès |
30 | Cheutet Vincent | INSA Lyon |
31 | Cohen Achraf | University West Florida |
32 | Daclin Nicolas | École des Mines de Alès |
33 | Dadouchi Camélia | Polytechnique Montréal |
34 | Danjou Christophe | Polytechnique Montréal |
35 | David Pierre | Grenoble INP |
37 | Dolgui Alexandre | École des Mines de Nantes |
38 | El Mhamedi Abderrahman | Université Paris 8 |
39 | Esma Yahia | Arts et Métiers ParisTech |
40 | Eynard Benoit | Université de Technologie de Compiègne |
41 | Florian Magnani | Arts et Métiers ParisTech |
42 | Forget Pascal | Université du Québec à Trois-Rivières |
43 | Foucher Clément | INSA Toulouse |
44 | Frayret Jean-Marc | Polytechnique Montréal |
45 | Gamache Sébastien | Université du Québec à Trois-Rivières |
46 | Gardoni Mickaël | ETS Montréal |
47 | Gauthier François | Université du Québec à Trois-Rivières |
48 | Geneste Laurent | ENI de Tarbes |
49 | Giard Vincent | Université Paris Dauphine |
50 | Gidel Thierry | Université de Technologie de Compiègne |
51 | Grall Antoine | Université de Technologie de Troyes |
52 | Guerra Andrea Luigi | Université de Technologie de Compiègne |
53 | Hadj-Hamou Khaled | INSA Lyo |
54 | Haghighi Aida | Toronto Metropolitan University |
55 | Haït Alain | Université de Toulouse |
56 | Hajji Adnène | Université Laval |
58 | Houssin Remy | Université de Strasbourg |
59 | Iung Benoit | Université de Lorraine |
60 | Joblot Laurent | ENSAM Cachan |
61 | Jocelyn Sabrina | IRSST |
62 | Kacem Imed | Université de Lorraine |
63 | Keivanpour Samira | Polytechnique Montréal |
64 | Kiritsis Dimitris | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
65 | Lamouri Samir | ENSAM ParisTech |
66 | Lavernhe Sylvain | École normale supérieure Paris-Saclay |
67 | Le Duigou Julien | Université de Technologie de Compiègne |
68 | Lehoux Nadia | Université Laval |
69 | Lemoyne Marie-Pierre | Université Polytechnique Hauts-de-France |
70 | Maire Jean Luc | Université Savoie Mont-Blanc |
71 | Maranzana Nicolas | ENSAM ParisTech |
72 | Matta Nada | Université de Technologie de Troyes |
73 | Merlo Christophe | École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées |
74 | Nadeau Sylvie | École de technologie supérieure de Montréal |
75 | Negny Stephane | INP de Toulouse |
76 | Nour El Fath Mustapha | Université Laval |
77 | Ouhimmou Mustapha | École de technologie supérieure de Montréal |
78 | Pellerin Robert | Polytechnique Montréal |
79 | Penz Bernard | Grenoble INP |
80 | Pingaud Hervé | Institut National Universitaire Champollion |
81 | Ponchet Durupt Amélie | Université de Technologie de Compiègne |
82 | Pralus Magali | Université Savoie Mont-Blanc |
83 | Rekik Mounia | Université Laval |
84 | Renaud Jacques | Université Laval |
85 | Rezg Nidhal | Université de Lorraine |
87 | Roberta Costa-Afonso | Institut Supérieur de Mécanique de Paris |
88 | Rönnqvist Mikael | Université Laval |
89 | Rosin Frédéric | ENSAM ParisTech |
90 | Sahin Evren | CentraleSupelec |
91 | Saintis Laurent | Université Angers |
92 | Sallak Mohamed | Université de Technologie de Compiègne |
93 | Samuel Karine | Grenoble INP |
94 | Simon Christophe | Université de Lorraine |
95 | Sylla Abdourahim | Grenoble INP |
96 | Tollenaere Michel | Grenoble INP |
97 | Trentesaux Damien | Grenoble INP |
98 | Trépanier Martin | Polytechnique Montréal |
99 | Vareilles Elise | ISAE-SUPAERO |
100 | Vernadat François | Université de Lorraine |
101 | Yacout Soumaya | Polytechnique Montréal |
102 | Yalaoui Alice | Université de Technologie de Troyes |
103 | Zouari Alaeddine | ISG Sfax |
104 | Zwolinski Peggy | Grenoble INP |
Professeur titulaire
Directeur du Laboratoire d'efficacité et d'efficience en éducation et en culture (Lab e3c)
Cotitulaire de la Chaire de recherche sur l'usine-laboratoire en intelligence manufacturière (ULIM)
Professeur titulaire
Co-Titulaire de la Chaire de recherche Hydro-Québec en gestion des actifs
Professeur agrégé
Professeur titulaire
Co-titulaire de la Chaire interdisciplinaire de recherche et d'intervention dans les services de santé (Chaire IRISS)
Professeur titulaire
Directrice du Laboratoire de simulation et d'optimisation (SIMO)
Professionnel en génie industriel
Technicien en génie industriel
Secrétaire du Département de génie industriel