Année scolaire | Date limite | Concours | Type | Titre | Donateur | Cycle(s) admissible(s) | Régime | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023-2024 | 2157-02 | bourse générale | Bourse Objectif avenir RBC | RBC- Groupe financier Banque Royale | 1, 2, 3 | Temps partiel | ACTIF | |
2023-2024 | 2093-00 | bourse générale | Fondation Normand Brie | Fondation Normand Brie | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2024-2025 | 2095-00 | bourse générale | Bourses d'études de la Compagnie Canada (Forces armées canadiennes) | La Fondation des bourses d'études de la Compagnie Canada | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF | |
2023-2024 | 2181-00 | bourse générale | Bourses d’études aux enfants à charge des employés d’Economical | Assurance Economical | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2023-2024 | 2105-00 | bourse générale | Bourses d'études de la Fondation des sourds du Québec | Fondation des sourds du Québec | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2025-2026 | 15 octobre 2025 | 1636-00 | bourse d'excellence | Desjardins-sciences de la gestion-1er cycle |
![]() |
1 | Temps complet | ACTIF |
2025-2026 | 24 août 2025 | 2261-00 | bourse générale | International Computer Science Competition | International Computer Science Competition | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2025-2026 | 18 juillet 2025 | 2041-00 | bourse de recherche | Bourse Laure Waridel-Équiterre | Équiterre | 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2025-2026 | 9 juillet 2025 | 2260-00 | bourse générale | Bourses commémoratives du vol 302 | Universités Canada | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2025-2026 | 30 juin 2025 | 2196-00 | bourse générale | Programme de bourses de la fondation TALAN | Fondation TALAN | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2025-2026 | 30 juin 2025 | 2259-00 | bourse générale | Bourses d’études de la Fondation Gérard-D.-Levesque | Fondation Gérard-D.-Levesque | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2024-2025 | 2 mai 2025 | 1050-00 | bourse aux diplômé(e)s | Prix de l'Association des diplômés de l'UQTR |
![]() |
1 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2023-2024 | 31 mai 2022 | 2175-00 | bourse générale | Le programme de bourses d’études Objectif avenir RBC | Universités Canada | 1, 2, 3 | Temps partiel | ACTIF |