| Position | N/A |
| Taille | |
| Admissibilité | 1 |
| Programme d'études | Baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie) |
| Lieu de naissance | Lévis |
| Dernière équipe avant l'UQTR | Dynamiques du CEGEP de Ste-Foy |
Véro : ajouter faits saillants.
| 2018-2019 | PJ | SG | SP | Victoire | Défaite |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi par équipe | 15 | 9 | 25 | 4 | 11 |
| 15 | 9 | 25 | 4 | 11 | |
| Total en carrière | 15 | 9 | 25 | 4 | 11 |
Les statistiques de l'athlète ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles.