Tableau 9. Parties accentuées des spécimens botaniques du Codex canadiensis*
| Arbres | Arbrisseaux | Feuilles | Fruits | Intérieur du fruit | Fleurs | Intérieur de la Fleur | Racines | Autres | |
| ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... | |
| NI-2 (détail) | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-3 (détail) | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-4 (détail) | ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... | |
| NI-6 (détail) | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-7 (détail) | ..... | x | x | x | ..... | x | ..... | x | ..... |
| NI-8 (détail) | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| ..... | ..... | x | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | |
| NI-10 (détail) | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Mousse |
| NI-11 (détail) | ..... | x | x | x | ..... | x | ..... | x | ..... |
| NI-12 (détail) | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... | |
| NI-14 (détail) | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-15 (détail) | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-16 (détail) | x | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-17 (détail) | x | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-18 (détail) | .... | x | x | x | ..... | x | ..... | Ciboire, clous et couronne |
Résumé : Feuilles > Fruits > Racines > Arbrisseaux > Fleurs > Arbres > Autres > Intérieur du fruit et Intérieur de la Fleur