Chiffres
Chiffres
Entrées de fonds 2023-2024
| Type | $ | % | 
|---|---|---|
| Entreprises/Fondations/Associations | 2 752 760 $ | 45,8% | 
| Placements | 1 657 145 $ | 27,6% | 
| Communauté interne | 725 733 $ | 12,1% | 
| Contributions UQTR | 438 410 $ | 7,3% | 
| Patriotes | 286 248 $ | 4,8% | 
| Frais de gestion | 86 228 $ | 1,4% | 
| Revenus de dons planifiés | 35 464 $ | 0,6% | 
| Autres dons | 29 099 $ | 0,5% | 
| Dons d'équipements | 3 930 $ | 0,1% | 
| TOTAL | 6 015 017 $ | 
Sorties de fonds 2023-2024
| Type | $ | % | 
|---|---|---|
| Équipements / infrastructures | 1 671 246 $ | 41% | 
| Chaires et projets de recherche | 885 524 $ | 22% | 
| Bourses | 838 585 $ | 20% | 
| Projets spéciaux | 443 300 $ | 11% | 
| Projets étudiants | 254 203 $ | 6% | 
| Aide personnalisée | 18 210 $ | 0% | 
| Autres (dons matériels) | 3 930 $ | 0% | 
| TOTAL | 4 114 998 $ | 

