À titre indicatif, selon les données du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, les frais de séjour au Québec sont de l'ordre de 15 078 $ par an (excluant les frais d'installation de 500 $ et les frais d'assurance).
Puisque le niveau de certaines catégories de dépenses varie beaucoup selon les habitudes de consommation de chacun, la ventilation ci-dessous est donc approximative.
| Coût mensuel | Coût annuel | |
|---|---|---|
| Logement | 450 $ | 5 400 $ |
| Nourriture | 320 $ | 3 840 $ |
| Livres, fournitures scolaires (approx. 60 $ /cours) | 600 $ | |
| Transport local (autobus) | 15 $ | 180 $ |
| Vêtements (hiver, 1re année) | 500 $ | |
| Frais d'installation | 500 $ | |
| Loisirs (sorties, abonnements, etc.), divers | 1000 $ | |
| Téléphone, Internet, câble | 130 $ | 1 560 $ |
| Assurance-maladie | 1 851 $ |
