Tableau 9. Parties accentuées des spécimens botaniques du Codex canadiensis*
| Arbres | Arbrisseaux | Feuilles | Fruits | Intérieur du fruit | Fleurs | Intérieur de la Fleur | Racines | Autres | |
| NI-1 | ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-2 | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-3 | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-4 | ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-5 | ..... | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-6 | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-7 | ..... | x | x | x | ..... | x | ..... | x | ..... |
| NI-8 | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-9 | ..... | ..... | x | ..... | ..... | x | ..... | ..... | ..... |
| NI-10 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | Mousse |
| NI-11 | ..... | x | x | x | ..... | x | ..... | x | ..... |
| NI-12 | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-13 | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-14 | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-15 | ..... | x | x | x | ..... | ..... | ..... | x | ..... |
| NI-16 | x | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-17 | x | ..... | x | x | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| NI-18 | .... | x | x | x | ..... | x | ..... | Ciboire, clous et couronne |
Résumé : Feuilles > Fruits > Racines > Arbrisseaux > Fleurs > Arbres > Autres > Intérieur du fruit et Intérieur de la Fleur