Intranet UQTR Intranet UQTR
Institut national d’anatomie
Recherche et enseignement

En 2023, on comptait 95 personnes étudiantes au deuxième et de troisième cycle qui fréquentaient ces programmes, soit 23 à la maîtrise et 72 au doctorat.

Nombre d'inscriptions aux programmes de maîtrise et de doctorat en sciences biomédicales à l'UQTR de 2013 à 2024 :

  • 2013 : Maîtrise - 2, Doctorat - 4
  • 2014 : Maîtrise - 4, Doctorat - 10
  • 2015 : Maîtrise - 8, Doctorat - 21
  • 2016 : Maîtrise - 13, Doctorat - 27
  • 2017 : Maîtrise - 14, Doctorat - 35
  • 2018 : Maîtrise - 14, Doctorat - 37
  • 2019 : Maîtrise - 14, Doctorat - 44
  • 2020 : Maîtrise - 18, Doctorat - 52
  • 2021 : Maîtrise - 16, Doctorat - 65
  • 2022 : Maîtrise - 23, Doctorat - 72
  • 2023 : Maîtrise - 21, Doctorat - 75
  • 2024 : Maîtrise - 22, Doctorat - 74

Ces données montrent une tendance générale à la hausse des inscriptions, particulièrement au niveau du doctorat.