Natation

Profil de l'athlète

Christophe Raymond
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 1
Programme d'études : Certificat en gestion des ressources humaines
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
FAITS SAILLANTS
1. Patriotes de la semaine du 23-10-2023 au 29-10-2023
2. Patriotes de la semaine du 19-02-2024 au 25-02-2024
3. Patriotes de la semaine du 11-03-2024 au 17-03-2024
STATISTIQUES - NATATION
2023-2024 Type de nage Temps (min) Standard**
6 octobre 2023 50 m / Papillon 00:26.46  
6 octobre 2023 4x50m L / Relais Libre 00:23.69  
6 octobre 2023 4X50 QN / Relais QN 00:26.27  
21 octobre 2023 50 m / Brasse 00:29.22  
21 octobre 2023 50 m / Libre 00:23.92  
21 octobre 2023 100 m / Brasse 01:04.40  
1 décembre 2023 50 m / Papillon 00:26.53  
1 décembre 2023 200 m / Brasse 02:25.35  
1 décembre 2023 4x50m L / Relais Libre 01:39.42  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais QN 01:49.38  
21 janvier 2024 50 m / Brasse 00:29.10  
21 janvier 2024 50 m / Libre 00:23.60  
21 janvier 2024 100 m / Brasse 01:04.01  
16 février 2024 50 m / Brasse 00:28.37  
16 février 2024 50 m / Libre 00:23.05  
16 février 2024 100 m / Brasse 01:02.37  
16 février 2024 200 m / Brasse 02:26.74  
7 mars 2024 50 m / Brasse 00:28.69  
7 mars 2024 50 m / Libre 00:23.05  
7 mars 2024 100 m / Brasse 01:01.28  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage