Natation

Profil de l'athlète

Charles C. Beaulieu
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 2
Programme d'études :  
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
STATISTIQUES - NATATION
2022-2023 Type de nage Temps (min) Standard**
7 octobre 2022 50 m / Papillon 00:28.90  
7 octobre 2022 100 m / Libre 01:00.99  
7 octobre 2022 4x50m L / Relais Libre 00:26.27  
7 octobre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:31.90  
29 octobre 2022 50 m / Brasse 00:32.27  
29 octobre 2022 50 m / Libre 00:26.79  
29 octobre 2022 100 m / Brasse 01:15.75  
29 octobre 2022 4x100 QN / Relais QN 00:32.97  
18 novembre 2022 50 m / Papillon 00:29.04  
18 novembre 2022 100 m / Libre 01:00.58  
18 novembre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:16.00  
20 janvier 2023 50 m / Brasse 00:32.10  
20 janvier 2023 50 m / Libre 00:27.39  
20 janvier 2023 100 m / Brasse 01:16.77  
3 février 2023 4x50m L / Libre 01:40.77  
4 février 2023 50 m / Libre 00:26.05  
4 février 2023 50 m / Papillon 00:27.66  
4 février 2023 100 m / Brasse 01:12.06  
4 février 2023 4X50 QN / Relais QN 00:30.58  
5 février 2023 50 m / Brasse 00:30.83  
2021-2022 Type de nage Temps (min) Standard**
8 octobre 2021 50 m / Papillon 00:28.63  
8 octobre 2021 100 m / Libre 01:00.03  
8 octobre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.27  
23 octobre 2021 50 m / Brasse 00:31.20  
23 octobre 2021 50 m / Libre 00:26.33  
23 octobre 2021 100 m / Brasse 01:10.61  
23 octobre 2021 4x100 QN / Relais QN 04:14.28  
7 novembre 2021 50 m / Papillon 00:28.76  
7 novembre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:42.84  
7 novembre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.92  
3 mars 2022 50 m / Brasse 00:30.91  
3 mars 2022 50 m / Libre 00:26.11  
3 mars 2022 50 m / Papillon 00:28.12  
3 mars 2022 100 m / Brasse 01:09.18  
3 mars 2022 4x50m L / Relais Libre 01:42.30  
3 mars 2022 4X50 QN / Relais QN 01:51.89  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage