Natation

Profil de l'athlète

Marilou Forget
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 3
Programme d'études : Baccalauréat en administration des affaires
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
STATISTIQUES - NATATION
2023-2024 Type de nage Temps (min) Standard**
6 octobre 2023 50 m / Dos 00:33.15  
6 octobre 2023 50 m / Papillon 00:32.45  
6 octobre 2023 4X50 QN / Relais QN 00:32.79  
21 octobre 2023 50 m / Libre 00:31.15  
1 décembre 2023 50 m / Dos 00:32.11  
1 décembre 2023 50 m / Papillon 00:32.19  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais QN 02:05.44  
21 janvier 2024 50 m / Libre 00:31.08  
16 février 2024 50 m / Dos 00:31.67  
16 février 2024 50 m / Papillon 00:32.04  
16 février 2024 100 m / Dos 01:12.03  
16 février 2024 4X50 QN / Relais QN 00:32.19  
2022-2023 Type de nage Temps (min) Standard**
7 octobre 2022 50 m / Dos 00:33.31  
7 octobre 2022 50 m / Papillon 00:32.98  
7 octobre 2022 4x50m L / Relais Libre 00:31.56  
7 octobre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:33.56  
29 octobre 2022 50 m / Libre 00:30.63  
29 octobre 2022 100 m / Papillon 01:13.53  
18 novembre 2022 50 m / Dos 00:33.01  
18 novembre 2022 50 m / Papillon 00:32.57  
18 novembre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:32.45  
20 janvier 2023 50 m / Libre 00:31.84  
20 janvier 2023 200 m / Dos 02:50.94  
3 février 2023 4x50m L / Libre 01:52.90  
4 février 2023 50 m / Papillon 00:32.07  
4 février 2023 100 m / Dos 01:11.21  
4 février 2023 100 m / Dos 01:10.92  
4 février 2023 4X50 QN / Relais QN 00:31.22  
5 février 2023 50 m / Dos 00:31.44  
2021-2022 Type de nage Temps (min) Standard**
8 octobre 2021 50 m / Dos 00:33.69  
8 octobre 2021 100 m / Dos 01:15.40  
8 octobre 2021 4X50 QN / Relais QN 02:09.76  
23 octobre 2021 100 m / Papillon 01:19.67  
23 octobre 2021 200 m / Dos 02:44.42  
23 octobre 2021 4x100 QN / Relais QN 04:48.24  
23 octobre 2021 4x100 L / Relais Libre 04:22.34  
7 novembre 2021 50 m / Dos 00:32.60  
7 novembre 2021 50 m / Papillon 00:31.64  
7 novembre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:58.91  
7 novembre 2021 4X50 QN / Relais QN 02:09.33  
3 mars 2022 50 m / Dos 00:32.24  
3 mars 2022 50 m / Papillon 00:31.91  
3 mars 2022 100 m / Dos 01:13.05  
3 mars 2022 4x50m L / Relais Libre 01:56.90  
3 mars 2022 4X50 QN / Relais QN 02:09.28  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage