Natation

Profil de l'athlète

Jérémie Caron
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 3
Programme d'études : Doctorat en chiropratique
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
STATISTIQUES - NATATION
2023-2024 Type de nage Temps (min) Standard**
6 octobre 2023 50 m / Papillon 00:28.35  
6 octobre 2023 100 m / Libre 00:56.93  
6 octobre 2023 4x50m L / Relais Libre 00:25.57  
6 octobre 2023 4X50 QN / Relais QN 00:25.22  
21 octobre 2023 50 m / Brasse 00:31.59  
21 octobre 2023 50 m / Libre 00:25.25  
1 décembre 2023 50 m / Papillon 00:27.50  
1 décembre 2023 100 m / Libre 00:56.81  
1 décembre 2023 4x50m L / Relais Libre 01:39.42  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais QN 01:49.38  
21 janvier 2024 50 m / Brasse 00:32.33  
21 janvier 2024 50 m / Libre 00:26.65  
16 février 2024 50 m / Brasse 00:35.36  
16 février 2024 50 m / Libre 00:25.41  
16 février 2024 50 m / Papillon 00:28.00  
16 février 2024 100 m / Libre 00:57.16  
2022-2023 Type de nage Temps (min) Standard**
7 octobre 2022 50 m / Papillon 00:28.57  
7 octobre 2022 100 m / Libre 00:58.10  
7 octobre 2022 4x50m L / Relais Libre 00:26.11  
7 octobre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:25.73  
29 octobre 2022 50 m / Brasse 00:32.88  
29 octobre 2022 50 m / Libre 00:25.81  
29 octobre 2022 4x100 QN / Relais QN 00:27.53  
18 novembre 2022 50 m / Papillon 00:28.99  
18 novembre 2022 100 m / Libre 00:57.19  
18 novembre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:25.56  
20 janvier 2023 50 m / Libre 00:26.37  
20 janvier 2023 100 m / Brasse 01:20.05  
3 février 2023 4x50m L / Libre 01:40.77  
4 février 2023 50 m / Libre 00:25.01  
4 février 2023 50 m / Papillon 00:28.62  
4 février 2023 4X50 QN / Relais QN 00:24.96  
5 février 2023 50 m / Brasse 00:35.44  
5 février 2023 100 m / Libre 00:57.22  
2021-2022 Type de nage Temps (min) Standard**
8 octobre 2021 50 m / Papillon 00:28.98  
8 octobre 2021 100 m / Libre 00:58.52  
8 octobre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:44.67  
8 octobre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.27  
23 octobre 2021 50 m / Brasse 00:32.64  
23 octobre 2021 50 m / Libre 00:25.80  
23 octobre 2021 4x100 QN / Relais QN 04:14.28  
23 octobre 2021 4x100 L / Relais Libre 03:54.92  
7 novembre 2021 50 m / Papillon 00:28.60  
7 novembre 2021 100 m / Libre 00:58.85  
7 novembre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:42.84  
7 novembre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.92  
3 mars 2022 50 m / Brasse 00:35.16  
3 mars 2022 50 m / Libre 00:24.68  
3 mars 2022 50 m / Papillon 00:28.52  
3 mars 2022 100 m / Libre 00:56.45  
3 mars 2022 4x50m L / Relais Libre 01:42.30  
3 mars 2022 4X50 QN / Relais QN 01:51.89  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage