Natation

Profil de l'athlète

Anthony Masson
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 3
Programme d'études : Certificat en psychologie
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseign. primaire
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
STATISTIQUES - NATATION
2023-2024 Type de nage Temps (min) Standard**
6 octobre 2023 50 m / Dos 00:31.55  
6 octobre 2023 50 m / Papillon 00:29.06  
6 octobre 2023 4x50m L / Relais Libre 00:26.63  
6 octobre 2023 4X50 QN / Relais QN 00:31.19  
21 octobre 2023 50 m / Brasse 00:33.37  
21 octobre 2023 50 m / Libre 00:26.87  
21 octobre 2023 100 m / Brasse 01:14.43  
1 décembre 2023 50 m / Dos 00:30.72  
1 décembre 2023 50 m / Papillon 00:28.86  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais Libre 01:39.42  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais QN 01:49.38  
2022-2023 Type de nage Temps (min) Standard**
7 octobre 2022 50 m / Dos 00:32.22  
7 octobre 2022 200 m / QNI 02:33.39  
7 octobre 2022 4x50m L / Relais Libre 00:26.75  
7 octobre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:31.37  
29 octobre 2022 50 m / Brasse 00:34.07  
29 octobre 2022 100 m / Brasse 01:14.96  
29 octobre 2022 4x100 QN / Relais QN 00:32.35  
18 novembre 2022 50 m / Papillon 00:28.93  
18 novembre 2022 100 m / Dos 01:08.19  
18 novembre 2022 200 m / Dos 02:42.89  
20 janvier 2023 50 m / Brasse 00:35.40  
20 janvier 2023 50 m / Libre 00:27.58  
20 janvier 2023 100 m / Brasse 01:18.72  
3 février 2023 4x50m L / Libre 01:40.77  
4 février 2023 50 m / Papillon 00:28.56  
4 février 2023 100 m / Brasse 01:11.70  
4 février 2023 100 m / Brasse 01:12.61  
4 février 2023 4X50 QN / Relais QN 00:29.85  
5 février 2023 50 m / Brasse 00:33.77  
5 février 2023 200 m / QNI 02:26.33  
2021-2022 Type de nage Temps (min) Standard**
8 octobre 2021 50 m / Dos 00:31.20  
8 octobre 2021 50 m / Papillon 00:28.91  
8 octobre 2021 100 m / Dos 01:07.98  
8 octobre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:44.67  
23 octobre 2021 50 m / Brasse 00:33.68  
23 octobre 2021 50 m / Libre 00:27.17  
23 octobre 2021 4x100 L / Relais Libre 03:54.92  
3 mars 2022 50 m / Dos 00:31.13  
3 mars 2022 50 m / Papillon 00:29.41  
3 mars 2022 100 m / Dos 01:07.38  
3 mars 2022 4x50m L / Relais Libre 01:42.30  
3 mars 2022 4X50 QN / Relais QN 01:51.89  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage