Natation

Profil de l'athlète

Christophe Lebel
Position : N/A
Taille :  
Admissibilité : 3
Programme d'études : Baccalauréat en génie électrique
Lieu de naissance :  
Dernière équipe avant l'UQTR :  
 
STATISTIQUES - NATATION
2023-2024 Type de nage Temps (min) Standard**
6 octobre 2023 50 m / Dos 00:28.24  
6 octobre 2023 50 m / Papillon 00:26.84  
6 octobre 2023 4x50m L / Relais Libre 00:24.71  
6 octobre 2023 4X50 QN / Relais QN 00:30.62  
1 décembre 2023 50 m / Papillon 00:26.18  
1 décembre 2023 100 m / Libre 00:54.92  
1 décembre 2023 4x50m L / Relais Libre 01:39.42  
1 décembre 2023 4X50 QN / Relais QN 01:49.38  
16 février 2024 50 m / Libre 00:24.66  
16 février 2024 50 m / Papillon 00:26.45  
16 février 2024 100 m / Libre 00:55.21  
16 février 2024 100 m / Papillon 00:59.62  
2022-2023 Type de nage Temps (min) Standard**
7 octobre 2022 100 m / Libre 00:57.27  
7 octobre 2022 200 m / QNI 02:21.39  
7 octobre 2022 4x50m L / Relais Libre 00:25.59  
7 octobre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:26.90  
29 octobre 2022 50 m / Brasse 00:32.08  
29 octobre 2022 100 m / Brasse 01:09.94  
29 octobre 2022 4x100 QN / Relais QN 00:28.74  
18 novembre 2022 100 m / Libre 00:56.28  
18 novembre 2022 200 m / QNI 02:19.73  
18 novembre 2022 4X50 QN / Relais QN 00:42.21  
20 janvier 2023 100 m / Brasse 01:14.31  
20 janvier 2023 100 m / Papillon 01:03.35  
3 février 2023 4x50m L / Libre 01:40.77  
4 février 2023 50 m / Papillon 00:27.15  
4 février 2023 100 m / Brasse 01:05.47  
4 février 2023 100 m / Brasse 01:05.82  
4 février 2023 4X50 QN / Relais QN 00:26.31  
5 février 2023 200 m / Brasse 02:29.83  
5 février 2023 200 m / QNI 02:18.02  
2021-2022 Type de nage Temps (min) Standard**
8 octobre 2021 100 m / Libre 00:57.03  
8 octobre 2021 200 m / QNI 02:20.44  
8 octobre 2021 4x50m L / Libre 01:44.67  
8 octobre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.27  
23 octobre 2021 100 m / Brasse 01:10.36  
23 octobre 2021 100 m / Papillon 01:03.31  
23 octobre 2021 4x100 QN / Relais QN 04:14.28  
23 octobre 2021 4x100 L / Relais Libre 03:54.92  
7 novembre 2021 100 m / Libre 00:57.13  
7 novembre 2021 200 m / QNI 02:19.38  
7 novembre 2021 4x50m L / Relais Libre 01:42.84  
7 novembre 2021 4X50 QN / Relais QN 01:52.92  
3 mars 2022 50 m / Papillon 00:26.95  
3 mars 2022 100 m / Brasse 01:07.36  
3 mars 2022 100 m / Papillon 01:01.02  
3 mars 2022 200 m / QNI 02:18.38  
3 mars 2022 4x50m L / Relais Libre 01:42.30  
3 mars 2022 4X50 QN / Relais QN 01:51.89  
**  U Sports  et  Réseau du sport étudiant du Québec
   Meilleur temps de l'année pour ce type de nage