Année scolaire | Date limite | Concours | Type | Titre | Donateur | Cycle(s) admissible(s) |
Régime | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2105-00 | bourse générale | Bourses d'études de la Fondation des sourds du Québec | Fondation des sourds du Québec | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2022-2023 | 2215-22 | bourse d'accueil | Bourses d’accueil pour la communauté étudiante ukrainienne et russe | Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies | 2, 3 | Temps complet | ACTIF | |
2021-2022 | 2181-00 | bourse générale | Bourses d’études aux enfants à charge des employés d’Economical | Assurance Economical | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2022-2023 | 2093-00 | bourse générale | Fondation Normand Brie | Fondation Normand Brie | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2021-2022 | 0647-00 | bourse de soutien | Fondation Élizabeth Greenshields Bourse d'artiste | Fondation Élizabeth Greenshields | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF | |
2021-2022 | 2095-00 | bourse générale | Fonds de bourses d'études de la Compagnie Canada - Forces armées canadiennes | La Fondation des bourses d'études de la Compagnie Canada | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF | |
2023-2024 | 31 mai 2023 | 2112-00 | bourse générale | Bourses d'études de MADD Canada | MADD Canada | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 31 mars 2023 | 2191-00 | bourse d'excellence | Bourse Laurent-McCutcheon | Fondation Émergence inc. | 2 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 31 mars 2023 | 2170-00 | bourse générale | Bourse d'études supérieures du Groupe CSA | Groupe CSA | 2 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 20 mars 2023 | 2049-00 | bourse générale | Bourses Jeunes chercheurs du CQJDC | Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) | 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2022-2023 | 17 mars 2023 | 2155-00 | bourse de recherche | Bourse de recherche UMQ | Union des municipalités du Québec - UMQ | 2 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2022-2023 | 13 mars 2023 | 2224-23 | bourse de recherche | Bourse Pierre-André Julien |
![]() |
2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 12 mars 2023 | 0371-00 | bourse générale | Bourse Fernand Seguin - Concours de journalisme scientifique | Association des communicateurs scientifiques du Québec | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2022-2023 | 3 mars 2023 | 0237-00 | bourse d'excellence | Chapeau les filles/Excelle science | Ministère de l'Éducation | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-00 | bourse générale | Bourses d'Exportation et développement Canada (EDC) en commerce international | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-04 | bourse générale | Bourse d'études d'EDC pourl es leaders de la communauté Diverses Habiletés | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-03 | bourse générale | Bourse d'EDC pour les leaders de la communauté 2SLGBTQ+ | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-05 | bourse générale | Bourse d'études d'EDC pour les leaders de la communauté latino-américaine | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-02 | bourse générale | Bourse d'études d'EDC pour les leaders de la communauté autochtone | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 28 février 2023 | 0358-00 | bourse générale | Bourses de l'Association des transports du Canada | Association des transports du Canada | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 28 février 2023 | 1711-01 | bourse générale | Bours d'études D'EDC pour les leaders de la communauté noire | Exportation et développement Canada | 1 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 28 février 2023 | 0445-01 | bourse générale | Bourse d'études des Normes de la publicité | Les normes canadiennes de la publicité | 1 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 17 février 2023 | 0799-00 | bourse de prestige | Bourses Pierre-Péladeau | Quebecor Media | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2022-2023 | 15 février 2023 | 0665-00 | bourse générale | Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) | Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2022-2023 | 15 février 2023 | 0375-00 | bourse de prestige | Fondation Jean-Charles-Bonenfant / Stages parlementaires assortis d'une bourse | Fondation Jean-Charles-Bonenfant | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2023-2024 | 15 février 2023 | 1722-00 | bourse générale | Bourses pour les étudiant.e.s en situation de handicap de niveau postsecondaire (AQEIPS) | Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire | 1, 2, 3 | Temps complet & partiel | ACTIF |
2022-2023 | 15 février 2023 | 0552-04 | bourse sportive | Patriotes de l'UQTR-volet académique-excellence sportive |
![]() |
1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |
2020-2021 | 11 mars 2019 | 1779-00 | bourse étudiant étranger | Programme de bourses (leadership) Canada-CARICOM | Bureau canadien de l'éducation internationale | 1, 2, 3 | Temps complet | ACTIF |