Horaire du cours ERG6002 - Faits scientifiques et données probantes

Niveau : 2e cycle

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 24 avril 2024.

Sigle :
Campus, automne 2023 LOCALISER
Sigle : ERG6002       Groupe : 00
Titre :   Faits scientifiques et données probantes
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 1
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Sandrine Gagné-Trudel
Horaire
jeudi 7 septembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4837 Santé
mardi 12 septembre 2023 9 h à 12 h 3804 Santé
mardi 12 septembre 2023 13 h à 16 h 3804 Santé
mardi 19 septembre 2023 9 h à 12 h 3810 Santé
mardi 26 septembre 2023 9 h à 12 h 3810 Santé
jeudi 5 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4837 Santé
mardi 10 octobre 2023 13 h à 16 h 3804 Santé
mardi 17 octobre 2023 13 h à 16 h 3810 Santé
mardi 31 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3800 Santé
mardi 31 octobre 2023 13 h à 16 h 3800 Santé
jeudi 2 novembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3800 Santé
mardi 7 novembre 2023 13 h à 16 h 3810 Santé
mardi 14 novembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 2223 Albert-Tessier
mardi 21 novembre 2023 9 h à 12 h 3810 Santé
mardi 21 novembre 2023 13 h à 15 h 30 3810 Santé
mardi 5 décembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3810 Santé
jeudi 7 décembre 2023 8 h 30 à 12 h 3804 Santé
Remarque(s) :
- Ce cours est réservé exclusivement au programme 3096
Hors campus, automne 2023
Sigle : ERG6002       Groupe : B1
Titre :   Faits scientifiques et données probantes
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 10
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Sandrine Gagné-Trudel
Horaire
lundi 11 septembre 2023 13 h à 16 h 4001 Drummondville (A)
lundi 18 septembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
lundi 18 septembre 2023 13 h à 16 h 4001 Drummondville (A)
lundi 25 septembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
lundi 2 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
mercredi 11 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3019 Drummondville (A)
lundi 16 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
mercredi 18 octobre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3019 Drummondville (A)
mercredi 1er novembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 3019 Drummondville (A)
mercredi 1er novembre 2023 13 h à 16 h 3019 Drummondville (A)
lundi 6 novembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
lundi 13 novembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
lundi 20 novembre 2023 13 h à 16 h 4001 Drummondville (A)
mercredi 22 novembre 2023 8 h 30 à 11 h 3019 Drummondville (A)
lundi 4 décembre 2023 8 h 30 à 11 h 30 4001 Drummondville (A)
mercredi 6 décembre 2023 8 h 30 à 12 h 3019 Drummondville (A)
Remarque(s) :
- Ce cours est réservé exclusivement au programme 1889
- Campus de Drummondville
Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boul. des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922