Université du Québec à Trois-Rivières

Horaire du cours ERG6002 - Faits scientifiques et données probantes

Niveau : 2e cycle

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 28 mars 2024.

Sigle :
Campus, automne 2019 LOCALISER
Sigle : ERG6002       Groupe : 00
Titre :   Faits scientifiques et données probantes
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 5
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Valérie Poulin
Horaire
mardi 10 septembre 2019 9 h à 12 h 3806 Santé  (Théorie)
jeudi 19 septembre 2019 13 h à 16 h 30 2231H Albert-Tessier  (Théorie)
mardi 24 septembre 2019 13 h à 16 h 3804 Santé  (Théorie)
jeudi 10 octobre 2019 13 h à 16 h 3810 Santé  (Théorie)
mercredi 16 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3810 Santé  (Théorie)
jeudi 31 octobre 2019 8 h à 11 h 4211 Albert-Tessier  (Théorie)
jeudi 31 octobre 2019 12 h à 15 h 3806 Santé  (Théorie)
mardi 5 novembre 2019 8 h à 11 h 3800 Santé  (Théorie)
mardi 5 novembre 2019 12 h à 15 h 3800 Santé  (Théorie)
mardi 5 novembre 2019 16 h à 19 h 3800 Santé  (Théorie)
mardi 12 novembre 2019 9 h à 12 h 3806 Santé  (Théorie)
jeudi 14 novembre 2019 9 h à 12 h 4834 Santé  (Théorie)
mardi 26 novembre 2019 13 h à 16 h 3804 Santé  (Théorie)
jeudi 28 novembre 2019 12 h à 16 h 3804 Santé  (Théorie)
mercredi 11 décembre 2019 8 h 30 à 12 h 1813 Santé  (Théorie)
mercredi 11 décembre 2019 13 h à 16 h 1813 Santé  (Théorie)
Remarque(s) :
- Ce cours est réservé exclusivement au programme 3096
Hors campus, automne 2019

(Aucun)

Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922