Université du Québec à Trois-Rivières

Horaire du cours ERG1019 - Analyse de l'activité humaine et technologies

Niveau : Deuxième année

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 27 avril 2024.

Sigle :
Campus, automne 2024 PLAN

Aucune activité à cette session

Hors campus, automne 2024
Sigle : ERG1019       Groupe : B1
Titre :   Analyse de l'activité humaine et technologies
Niveau : Deuxième année
Places disponibles : 20 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Prof. à dét.
Horaire
mardi 10 septembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 17 septembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 24 septembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 1er octobre 2024 15 h 30 à 18 h  (Théorie)
mardi 1er octobre 2024 18 h 30 à 21 h 30  (Labo)
mardi 8 octobre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 15 octobre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 29 octobre 2024 15 h 30 à 18 h  (Théorie)
mardi 29 octobre 2024 18 h 30 à 21 h 30  (Labo)
mardi 5 novembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 12 novembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 19 novembre 2024 15 h 30 à 18 h  (Théorie)
mardi 19 novembre 2024 18 h 30 à 21 h 30  (Labo)
mardi 26 novembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 3 décembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 10 décembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
mardi 17 décembre 2024 15 h 30 à 18 h 30  (Théorie)
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 6552
- Campus de Drummondville
Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922