Horaire du cours CTB6048 - Comptabilité de gestion, planification et contrôle

Niveau : 2e cycle

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 29 mars 2024.

Sigle :
Campus, automne 2019 LOCALISER
Sigle : CTB6048       Groupe : 01
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 1 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Émilie Portelance
Chargé(s) de cours : Alexa Hamel
Horaire
mercredi 21 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 1006 Pierre-Boucher
mercredi 21 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 1006 Pierre-Boucher
jeudi 22 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 1026 Ringuet
mercredi 28 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 1006 Pierre-Boucher
mercredi 28 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 1006 Pierre-Boucher
jeudi 5 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
vendredi 6 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
lundi 9 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet  (Simula.)
lundi 16 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
lundi 23 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
lundi 30 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
lundi 7 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 1806 Santé  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 12 h à 15 h 1806 Santé
lundi 21 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet  (Tr.prat)
lundi 28 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 2083 Ringuet
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1809 - 1816 - 5459
Sigle : CTB6048       Groupe : 02
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 1 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Émilie Portelance
Chargé(s) de cours : Alexa Hamel
Horaire
mardi 20 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
mardi 20 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 1026 Ringuet
jeudi 22 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
mardi 27 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
mardi 27 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 1026 Ringuet
mardi 3 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 1026 Ringuet
mardi 3 septembre 2019 12 h à 15 h 1026 Ringuet
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet  (Simula.)
lundi 9 septembre 2019 15 h 30 à 18 h 30 4015 Ringuet
lundi 16 septembre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet
lundi 23 septembre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet
lundi 30 septembre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet
lundi 7 octobre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 1806 Santé  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 15 h 30 à 18 h 30 1806 Santé
lundi 21 octobre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet  (Tr.prat)
lundi 28 octobre 2019 12 h à 15 h 4015 Ringuet
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1809 - 1816 - 5459
Hors campus, automne 2019
Sigle : CTB6048       Groupe : B1
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 11 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Émilie Portelance
Chargé(s) de cours : Sylvain Loiselle
Horaire
jeudi 22 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
jeudi 22 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 3001 Drummondville (A)
vendredi 23 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
jeudi 29 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
jeudi 29 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 3001 Drummondville (A)
jeudi 5 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
jeudi 5 septembre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)
lundi 9 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)  (Simula.)
mardi 17 septembre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)
jeudi 26 septembre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)
jeudi 3 octobre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)
mercredi 9 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)
jeudi 24 octobre 2019 12 h à 15 h 3001 Drummondville (A)  (Tr.prat)
mercredi 30 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 3001 Drummondville (A)
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1644 - 1815
- Campus de Drummondville
Sigle : CTB6048       Groupe : E1
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 7 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jacques Bertrand, Nicolas Blais
Horaire
lundi 19 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 19 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mercredi 21 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 26 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 26 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mercredi 4 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mercredi 4 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 9 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h Longueuil  (Simula.)
lundi 16 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 23 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 30 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 7 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 21 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil  (Tr.prat)
mercredi 30 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
Remarque(s) :
- 19 août au Port de Mer - salle 11
  21 août au Port de Mer - salle 15
  26 août au 9 septembre au Port de Mer - salle 11
  16 septembre au 7 octobre au Port de Mer - salle 12
  18 octobre au Port de Mer - salle 11
  28 octobre au Port de Mer - salle 12
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1815 - 1816 - 9102
- Cegep Édouard-Montpetit
Sigle : CTB6048       Groupe : E2
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 2 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jacques Bertrand, Nicolas Blais
Horaire
mardi 20 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 20 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
jeudi 22 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 27 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 27 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mardi 3 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 3 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h Longueuil  (Simula.)
lundi 9 septembre 2019 15 h 30 à 18 h 30 Longueuil
lundi 16 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 23 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 30 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 7 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 15 h 30 à 18 h 30 Longueuil
lundi 21 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Tr.prat)
mardi 29 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
Remarque(s) :
- 20 août au 3 septembre au Port de Mer - salle 11
  9 septembre au 18 octobre au Port de Mer - salle 12
  29 octobre au Port de Mer - salle 16
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1815 - 1816 - 9102
- Cegep Édouard-Montpetit
Sigle : CTB6048       Groupe : E3
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 5 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Nicolas Blais
Chargé(s) de cours : Marie Sylvie Le Rouzès
Horaire
lundi 19 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 19 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mercredi 21 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 26 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
lundi 26 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
jeudi 5 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
jeudi 5 septembre 2019 12 h à 15 h Longueuil
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h Longueuil  (Simula.)
vendredi 13 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 17 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 24 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
vendredi 4 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 8 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
jeudi 24 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Tr.prat)
mardi 29 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
Remarque(s) :
- 19 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  21 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 15
  26 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  5 septembre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 11
  9 septembre la simulation aura lieu au Port de Mer - salle 14
  17 septembre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  24 septembre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 11
  4 et le 8 octobre les cours auront lieu au Port de Mer - salle 12
  18 octobre la simulation finale aura lieu au Port de Mer - salle 16
  29 octobre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1815 - 1816 - 9102
- Cegep Édouard-Montpetit
Sigle : CTB6048       Groupe : E4
Titre :   Comptabilité de gestion, planification et contrôle
Niveau : 2e cycle
Places disponibles : 7 [Ferme]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Nicolas Blais
Chargé(s) de cours : Marie Sylvie Le Rouzès
Horaire
mardi 20 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 20 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
jeudi 22 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mardi 27 août 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
mardi 27 août 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
vendredi 6 septembre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
vendredi 6 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
lundi 9 septembre 2019 12 h à 15 h Longueuil  (Simula.)
vendredi 13 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mardi 17 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mardi 24 septembre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
vendredi 4 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
mardi 8 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil
vendredi 18 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil  (Simula.)
vendredi 18 octobre 2019 15 h 30 à 18 h 30 Longueuil
jeudi 24 octobre 2019 12 h 30 à 15 h 30 Longueuil  (Tr.prat)
lundi 28 octobre 2019 8 h 30 à 11 h 30 Longueuil
Remarque(s) :
- 20 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  22 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 11
  27 août le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  6 septembre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 11
  9 septembre la simulation aura lieu au port de Mer - salle 10
  17 septembre au 4 octobre les cours auront lieu au Port de Mer - salle 11
  8 octobre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
  18 octobre la simulation aura lieu au Port de Mer - salle 15
  28 octobre le cours aura lieu au Port de Mer - salle 12
- Ce cours a été commandé pour les programmes 1815 - 1816 - 9102
- Cegep Édouard-Montpetit
Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boul. des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922