Université du Québec à Trois-Rivières
Répertoire des cours   >   CPR1040   >   Horaire

Horaire du cours CPR1040 - Internat IV (8 crédits)

Niveau : 5e année

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 28 avril 2024.

Sigle :
Campus, hiver 2025 LOCALISER
Sigle : CPR1040       Groupe : 01
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Horaire
[Non disponible]
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 02
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine
Horaire
lundi 6 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 31 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 7 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 14 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 21 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 03
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Chantal Latulippe
Horaire
lundi 6 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 31 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 7 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 14 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 21 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 04
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau
Horaire
lundi 6 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 février 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 31 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 7 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 14 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
lundi 21 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 05
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Bernard Proulx
Horaire
mardi 7 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 1er avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 8 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 15 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 22 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 06
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : à venir...
Horaire
mardi 7 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 1er avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 8 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 15 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 22 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 07
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Marc-André Blanchette, Jocelyn J. Lemire
Horaire
mardi 7 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 1er avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 8 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 15 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mardi 22 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 08
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine
Horaire
mercredi 8 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 2 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 9 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 16 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 23 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 09
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
mercredi 8 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 2 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 9 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 16 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 23 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1A
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : David O. Hayes, Jocelyn J. Lemire
Horaire
mercredi 8 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 février 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 2 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 9 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 16 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
mercredi 23 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1B
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Bernard Proulx
Horaire
jeudi 9 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 3 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 10 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 17 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 24 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1C
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Horaire
jeudi 9 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 3 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 10 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 17 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 24 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1D
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre
Horaire
jeudi 9 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 février 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 3 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 10 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 17 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
jeudi 24 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1E
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Joanne Couture
Horaire
vendredi 10 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 4 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 11 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 18 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 25 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1F
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
vendredi 10 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 4 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 11 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 18 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 25 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1G
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau
Horaire
vendredi 10 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 janvier 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 février 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 mars 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 4 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 11 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 18 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
vendredi 25 avril 2025 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1H
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Sylvain Lauzon
Horaire
samedi 11 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 8 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 5 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 12 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 26 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1J
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Jean Seveno
Horaire
samedi 11 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 8 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 5 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 12 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 26 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1K
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre
Horaire
samedi 11 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 janvier 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 février 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 8 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 mars 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 5 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 12 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
samedi 26 avril 2025 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1L
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Prof. à dét.
Horaire
[Non disponible]
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Hors campus, hiver 2025

(Aucun)

Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922