Horaire du cours CPR1040 - Internat IV (8 crédits)

Niveau : 5e année

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 28 mars 2024.

Sigle :
Campus, hiver 2024 LOCALISER
Sigle : CPR1040       Groupe : 01
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 1
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Horaire
[Non disponible]
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 02
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine, Janny Mathieu
Horaire
lundi 8 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 29 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 5 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 12 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 19 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 26 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 4 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 11 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 18 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 25 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 1er avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 8 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 03
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Marie-Perle Hénault, Emile Marineau-Bélanger
Horaire
lundi 8 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 29 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 5 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 12 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 19 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 26 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 4 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 11 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 18 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 25 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 1er avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 8 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 04
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau
Horaire
lundi 8 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 29 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 5 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 12 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 19 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 26 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 4 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 11 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 18 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 25 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 1er avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 8 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 05
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Bernard Proulx, Jean Seveno
Horaire
mardi 9 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 30 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 6 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 13 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 20 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 27 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 5 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 12 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 19 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 26 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 2 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 9 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 06
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Joanne Couture
Horaire
mardi 9 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 30 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 6 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 13 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 20 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 27 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 5 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 12 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 19 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 26 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 2 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 9 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 07
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Marc-André Blanchette
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre
Horaire
mardi 9 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 30 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 6 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 13 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 20 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 27 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 5 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 12 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 19 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 26 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 2 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 9 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 16 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mardi 23 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 08
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Sébastien Robidoux
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine, Janny Mathieu
Horaire
mercredi 10 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 31 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 7 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 14 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 21 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 28 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 6 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 13 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 20 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 27 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 3 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 10 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 09
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
mercredi 10 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 31 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 7 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 14 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 21 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 28 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 6 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 13 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 20 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 27 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 3 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 10 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1A
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Dominique Georges
Horaire
mercredi 10 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 31 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 7 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 14 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 21 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 28 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 6 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 13 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 20 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 27 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 3 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 10 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1B
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Bernard Proulx, Jean Seveno
Horaire
jeudi 11 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 1er février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 8 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 15 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 22 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 29 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 7 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 14 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 21 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 28 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 4 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 11 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1C
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau, Joanne Couture, Jean Seveno
Horaire
jeudi 11 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 1er février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 8 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 15 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 22 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 29 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 7 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 14 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 21 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 28 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 4 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 11 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1D
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Rémi Ouellette, Jean Seveno
Horaire
jeudi 11 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 1er février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 8 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 15 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 22 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 29 février 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 7 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 14 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 21 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 28 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 4 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 11 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 18 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
jeudi 25 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1E
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Alexandre Deschamps, Chantal Latulippe
Horaire
vendredi 12 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 2 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 9 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 16 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 23 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 1er mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 8 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 15 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 22 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 29 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 5 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 12 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1F
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
vendredi 12 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 2 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 9 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 16 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 23 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 1er mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 8 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 15 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 22 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 29 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 5 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 12 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1G
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau
Horaire
vendredi 12 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 2 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 9 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 16 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 23 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 1er mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 8 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 15 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 22 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 29 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 5 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 12 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1H
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Sylvain Lauzon
Horaire
samedi 13 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 3 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 17 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 24 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 2 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 9 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 16 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 23 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 6 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 13 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1J
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Jean Seveno
Horaire
samedi 13 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 3 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 17 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 24 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 2 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 9 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 16 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 23 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 6 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 13 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1K
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Martin Landry, Rémi Ouellette
Horaire
samedi 13 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 janvier 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 3 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 17 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 24 février 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 2 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 9 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 16 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 23 mars 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 6 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 13 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 20 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
samedi 27 avril 2024 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1L
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre
Horaire
lundi 8 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 29 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 5 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 12 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 19 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 26 février 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 4 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 11 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 18 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 25 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 1er avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 8 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 15 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
lundi 22 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1M
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Emile Marineau-Bélanger
Horaire
mercredi 10 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 31 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 7 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 14 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 21 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 28 février 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 6 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 13 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 20 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 27 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 3 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 10 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 17 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
mercredi 24 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1N
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre
Horaire
vendredi 12 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 janvier 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 2 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 9 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 16 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 23 février 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 1er mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 8 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 15 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 22 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 29 mars 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 5 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 12 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 19 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
vendredi 26 avril 2024 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1O
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : [Illimité]
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : à venir...
Horaire
[Non disponible]
Remarque(s) :
Hors campus, hiver 2024

(Aucun)

Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boul. des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922