Horaire du cours CPR1040 - Internat IV (8 crédits)

Niveau : 5e année

Pour obtenir l'horaire d'un cours particulier, indiquez le sigle du cours (ex.: ADM1010) et sélectionnez une session. L'affichage des horaires et du nombre de places disponibles est à jour le 23 avril 2024.

Sigle :
Campus, hiver 2023 LOCALISER
Sigle : CPR1040       Groupe : 01
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : [Liste d'attente]
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Horaire
[Non disponible]
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 02
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau, Sébastien Robidoux
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine
Horaire
lundi 9 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 16 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 23 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 30 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 03
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau, Caroline Poulin
Chargé(s) de cours : Chantal Latulippe
Horaire
lundi 9 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 16 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 23 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 30 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 04
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau, Geneviève Morin
Horaire
lundi 9 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 16 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 23 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 30 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 février 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 6 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 13 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 20 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 27 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 3 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 10 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 17 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
lundi 24 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 05
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau, Alexandre Deschamps, Marie-Perle Hénault, Bernard Proulx
Horaire
mardi 10 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 17 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 24 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 31 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 06
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Joanne Couture, Marie-Perle Hénault
Horaire
mardi 10 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 17 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 24 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 31 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 07
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Jean Seveno
Horaire
mardi 10 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 17 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 24 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 31 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 7 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 14 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 21 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 28 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 4 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 11 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 18 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mardi 25 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 08
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Claude Lachaine, Emile Marineau-Bélanger, Rémi Ouellette
Horaire
mercredi 4 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 11 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 18 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 25 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 09
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
mercredi 4 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 11 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 18 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 25 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1A
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Marc-André Blanchette, Danica Brousseau
Horaire
mercredi 4 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 11 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 18 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 25 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 février 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 1er mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 8 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 15 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 22 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 29 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 5 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 12 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 19 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
mercredi 26 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1B
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Bernard Proulx
Horaire
jeudi 5 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 12 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 19 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 26 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1C
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau, Jean-Luc Gauthier, Sébastien Robidoux
Chargé(s) de cours : Joanne Couture, Marie-Perle Hénault
Horaire
jeudi 5 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 12 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 19 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 26 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1D
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau, Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Rémi Ouellette
Horaire
jeudi 5 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 12 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 19 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 26 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 février 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 2 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 9 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 16 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 23 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 30 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 6 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 13 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 20 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
jeudi 27 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1E
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Marie-Perle Hénault, Chantal Latulippe
Horaire
vendredi 6 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 13 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 20 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 27 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1F
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Riccardo Valente
Horaire
vendredi 6 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 13 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 20 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 27 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1G
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Éric Boisseau, Marie-Perle Hénault
Horaire
vendredi 6 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 13 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 20 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 27 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 février 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 3 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 10 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 17 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 24 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 31 mars 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 7 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 14 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 21 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
vendredi 28 avril 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1H
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Jean Seveno
Horaire
samedi 7 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 14 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 21 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 28 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 11 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1J
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau
Chargé(s) de cours : Sylvain Lauzon
Horaire
samedi 7 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 14 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 21 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 28 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 11 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1K
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Professeur(s) : Danica Brousseau, Jocelyn J. Lemire
Chargé(s) de cours : Stéphane Barre, Rémi Ouellette
Horaire
samedi 7 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 14 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 21 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 28 janvier 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 février 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 4 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 11 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 18 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 25 mars 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 1er avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 15 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 22 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
samedi 29 avril 2023 9 h à 14 h Clinique
Remarque(s) :
- Ce cours a été commandé pour le programme 7025
Sigle : CPR1040       Groupe : 1L
Titre :   Internat IV  (8 crédits)
Niveau : 5e année
Places disponibles : 8
Enseignant(s) :
Chargé(s) de cours : à venir...
Horaire
dimanche 15 janvier 2023 12 h à 20 h Clinique
Remarque(s) :
Hors campus, hiver 2023

(Aucun)

Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boul. des Forges,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
Information générale : crmultiservice@uqtr.ca
Téléphone : 819 376-5011
Sans frais : 1 800 365-0922